人間ドック・各種健診を受けたいとき
健康保険組合では、被保険者および被扶養者の皆様の疾病予防・早期発見等、健康管理に役立てることを目的として各種健康診断、人間ドックなどの健診事業をおこなっています。
被保険者(本人)の健診コース
人間ドック
対象者 | 被保険者で30歳以上の方(年度末時点の年齢) |
---|---|
検査項目 | 診察、身体計測、血圧、視力、聴力、肺活量、心電図、眼底、眼圧、胸部・胃部X線、尿(蛋白・糖・潜血)、肝機能、脂質、貧血、血糖、尿酸、腎機能、便潜血、腹部超音波、乳がん(希望者のみ、マンモ・エコーのいずれか) |
申込方法 | 受診時期になりましたら、事業所からお知らせいたします。 事業所の担当者を経由してお申し込みください。 |
自己負担金 | 7,000円~10,000円(医療機関により異なります) |
生活習慣病予防健診
対象者 | 被保険者 |
---|---|
検査項目 | 診察、身体計測、血圧、視力、聴力、心電図、眼底、胸部・胃部X線、尿(蛋白・糖)、肝機能、脂質、貧血、血糖、乳がん(希望者のみ、マンモ・エコーのいずれか) |
申込方法 | 受診時期になりましたら、事業所からお知らせいたします。 事業所の担当者を経由してお申し込みください。 |
自己負担金 | 無料(有料オプションは自己負担) |
被扶養者(家族)の健診コース
主婦健診
対象者 | 被保険者の妻で30歳以上の方(年度末時点の年齢) |
---|---|
検査項目 | 診察、身体計測、血圧、心電図、眼底、胸部・胃部X線、尿(蛋白・糖・潜血)、肝機能、脂質、貧血、血糖、尿酸、腎機能、便潜血、乳がん検診 |
申込方法 | 受診時期になりましたら、健保組合または事業所からお知らせいたします。 申込のご案内に沿ってお申し込みください。 |
自己負担金 | 3,000円(有料オプションは自己負担) |
家族健康診断(一般健診A1コース)
対象者 | 30歳以上の被扶養者の方、30歳以上の任意継続被保険者の方 |
---|---|
検査項目 | 診察、身体計測、血圧、視力、心電図、胸部X線、尿検査(蛋白・糖・潜血)、肝機能、脂質、貧血、血糖、尿酸、腎機能、便潜血 |
申込方法 | パソコン・スマートフォンから予約してください。 |
自己負担金 | 1,000円(有料オプションは自己負担) |